Karşılaştırma
3 ürün kıyaslanıyor
| TEKNİK DETAYLAR | |||
|---|---|---|---|
| PERFORMANS PUANLARI | |||
| Genel Puan |
%100
|
%100
|
%100
|
| EKRAN | |||
| Ekran Boyutu | 6.75 İnç | 6.59 İnç | 6.9 İnç |
| Ekran Teknolojisi | OLED | AMOLED | AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1280x2832 (FHD+) Piksel | 1156x2510 (FHD+) Piksel | 1200x2608 (FHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ | FHD+ | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 460 PPI | 419 PPI | 416 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Ekran Alanı | 109.57 cm² | 106.21 cm² | 116.39 cm² |
| Ekran Özellikleri | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO) Multi Touch DCI-P3 Renk Uzayı Çerçevesiz Tasarım Ekran İçinde Ön Kamera 10bit Renk Derinliği 300 Hz Dokunma Tepki Hızı 1440 Hz PWM Dimming | Dolby Vision HDR HDR10+ Çizilmeye Dirençli Cam HDR10 Multi Touch DCI-P3 Renk Uzayı Islak Parmak Algılama Oleophobic Coating Çerçevesiz Tasarım Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) DC Dimming DCI-P3 100% Ekran İçinde Ön Kamera HDR Vivid 5.000.000:1 Kontrast Oranı 12bit Renk Derinliği 480 Hz Screen Touch Response 600 cd/m² (nit) Parlaklık 2000 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM) 2560 Hz Instant Touch Sampling Rate 3500 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) | Dolby Vision HDR HDR10+ Çizilmeye Dirençli Cam HDR10 Multi Touch DCI-P3 Renk Uzayı Islak Parmak Algılama Oleophobic Coating Çerçevesiz Tasarım Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) DCI-P3 100% Ekran İçinde Ön Kamera Full DC Dimming HDR Vivid 5.000.000:1 Kontrast Oranı 12bit Renk Derinliği 480 Hz Screen Touch Response 600 cd/m² (nit) Parlaklık 2000 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM) 2560 Hz Instant Touch Sampling Rate 3500 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
| Ekran Dayanıklılığı | Kunlun Glass 2 | Corning Gorilla Glass 7i | Poco Shield Glass |
| Renk Sayısı | 1.07 Milyar | 68 Milyar | 68 Milyar |
| Ekran / Gövde Oranı | 89.72 % | 89.62 % | 91.57 % |
| BATARYA | |||
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 5750 mAh | 6210 mAh | 6500 mAh |
| Konuşma Süresi (4G) | - | 56 Saat | - |
| Oyun | - | 10 Saat | - |
| Şarj | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Hızlı Şarj | |||
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 66 W | 100 W | 100 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (66W) | Hızlı Şarj (100W) | Hızlı Şarj (100W) Programmable Power Supply (PPS) |
| Şarj Süresi (Üretici Verisi) | - | 37 Dakika | 38 Dakika |
| Kablosuz Şarj | |||
| Değişir Batarya | |||
| KAMERA | |||
| Kamera Çözünürlüğü | 50 MP | 50 MP | 50 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | |||
| Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh) Phase Detect Auto-Focus (PDAF) Çift Aralıklı Diyafram (Dual Aperture) Color temperature sensor HDR Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Lazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF) Otomatik Odaklama | Portre Modu (Bokeh) Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel) HDR Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü Panorama Otomatik Odaklama Sesli komut Dahili QR Kod Okuyucu OmniVision Light Hunter 800 Seri Çekim (Burst) Modu Zamanlayıcı 2.00µm Piksel 6 Elementli Lens | Portre Modu (Bokeh) Color temperature sensor Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel) HDR Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü Panorama Otomatik Odaklama Sesli komut Dahili QR Kod Okuyucu OmniVision Light Hunter 950 Seri Çekim (Burst) Modu Zamanlayıcı 1G+6P Elementli Lens 2.4µm Piksel |
| Flaş | 2 LED Çift Tonlu | LED | LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.4 | F1.88 | F1.67 |
| Odak Uzaklığı | 24 mm | 24 mm | 23 mm |
| Kayıpsız Yakınlaştırma | - | 2 x | - |
| Kamera Sensör Boyutu | - | 1/1.55 İnç | 1/1.31 İnç |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 4320p (Ultra HD) 8K | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video FPS Değeri | 60 fps | 30 fps | 30 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | HDR Dijital görüntü sabitleyici (EIS) HDR Vivid Kayıt Time-lapse (Hyperlapse) Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) 10-bit LOG | HDR HDR10+ Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Portre Modu (Bokeh) Time-lapse (Hyperlapse) Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) | HDR HDR10+ Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Portre Modu (Bokeh) Time-lapse (Hyperlapse) Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Video Kayıt Seçenekleri | - | 720p @ 30fps 1080p @ 30fps 1080p @ 60fps 2160p @ 30fps 2160p @ 60fps 4320p @ 30fps | 720p @ 30fps 1080p @ 30fps 1080p @ 60fps 2160p @ 30fps 2160p @ 60fps 4320p @ 30fps |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | - | 720p @ 120fps 720p @ 240fps 720p @ 960fps 1080p @ 120fps 1080p @ 240fps 1080p @ 960fps | 720p @ 120fps 720p @ 1920fps 720p @ 240fps 720p @ 480fps 720p @ 960fps 1080p @ 120fps 1080p @ 240fps 1080p @ 960fps |
| İkinci Arka Kamera | |||
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 40 MP | 8 MP | 50 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 | F2.2 | F2.4 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı 13mm | Ekstra Geniş Açı Ekstra Geniş Açı (120°) 5 Elementli Lens 15mm | Ekstra Geniş Açı Ekstra Geniş Açı (102°) OmniVision OV50M Sensor 18mm |
| Üçüncü Arka Kamera | |||
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 50 MP | 50 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F3.4 | F2.2 | F3.0 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Periscope Zoom Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) Otomatik Odaklama Optik Zoom (5.5x) 50x Dijital Zoom 125mm | Telephoto Hibrit Zoom (5x) Optik Zoom (2.5x) 5 Elementli Lens 60mm | Periscope Zoom Telephoto Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) Hibrit Zoom (10x) Optik Zoom (5x) Samsung ISOCELL JN5 Sensör Telefoto Makro (30cm) 4 Elementli Lens 115mm |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 13 MP | 20 MP | 32 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 30 fps |
| Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu HDR Sesle Komut Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt Time-lapse (Hyperlapse) Zamanlayıcı (self-timer) Video HDR Video HDR Vivid Kayıt | Portre Modu HDR Sanal Flaş Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt Gesture Shot Time-lapse (Hyperlapse) Yapay Zeka (AI) İyileştirme Zamanlayıcı (self-timer) Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Seri Çekim (Burst) Modu 720p @ 120fps Kayıt | Portre Modu HDR Sanal Flaş Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt Gesture Shot Time-lapse (Hyperlapse) Yapay Zeka (AI) İyileştirme Zamanlayıcı (self-timer) Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Seri Çekim (Burst) Modu Video HDR 720p @ 120fps Kayıt 1080p @ 60fps Kayıt |
| TEMEL DONANIM | |||
| Yonga Seti (Chipset) | Huawei Kirin 9020 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| CPU Frekansı | 2.5 GHz | 4.32 GHz | 4.61 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek | 8 Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 1x 2.5 GHz | 2x 4.32 GHz Qualcomm Oryon Gen2 | 2x 4.61 GHz |
| 1. Yardımcı İşlemci | 3x 2.15 GHz | 6x 3.53 GHz Qualcomm Oryon Gen2 | 6x 3.63 GHz |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit | 64-bit | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Maleoon 920 | Adreno 830 | Adreno 840 |
| GPU Frekansı | - | 1100 MHz | 1200 MHz |
| CPU Üretim Teknolojisi | 7 nm | 3 nm | 3 nm |
| Bellek (RAM) | 12 GB | 12 GB | 16 GB |
| RAM Tipi | - | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Dahili Depolama | 256 GB | 512 GB | 512 GB |
| Dahili Depolama Biçimi | - | UFS 4.1 | UFS 4.1 |
| Hafıza Kartı Desteği | |||
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 256/512GB Depolama seçeneği var | 256/512GB/1TB Depolama seçeneği var | 256/512GB/1TB Depolama seçeneği var |
| TASARIM | |||
| Boy | 160.9 mm | 157.49 mm | 163.33 mm |
| En | 75.9 mm | 75.25 mm | 77.82 mm |
| Kalınlık | 7.8 mm | 8 mm | 8.05 mm |
| Ağırlık | 203 Gram | 199 Gram | 220 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah Beyaz Altın Yeşil | Siyah Gümüş Mavi | Siyah Mavi |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum |
| AĞ BAĞLANTILARI | |||
| 2G | |||
| 3G | |||
| 4G | |||
| 4G Özellikleri | - | VoLTE (Voice over LTE) Desteği | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | |||
| 5G | - | ||
| İŞLETİM SİSTEMİ | |||
| İşletim Sistemi | HarmonyOS | Android | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | HarmonyOS 6 | Android 16 (B) | Android 16 (B) |
| Kullanıcı Arayüzü | - | HyperOS | HyperOS |
| Lansman Arayüz Versiyonu | - | HyperOS 3 | HyperOS 3 |
| KABLOSUZ BAĞLANTILAR | |||
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz) 1024QAM 8x8 MIMO 2X MIMO MU-MIMO MIMO Wi-Fi Hotspot EHT160 | 8x8 MIMO 2X MIMO MU-MIMO MIMO Wi-Fi Direct Wi-Fi Hotspot MiraCast | 8x8 MIMO 2X MIMO MU-MIMO MIMO Wi-Fi Direct Wi-Fi Hotspot MiraCast |
| NFC | |||
| Bluetooth Versiyonu | 6.0 | 5.4 | 6.0 |
| Bluetooth Özellikleri | AAC L2HC L2HC HD LDAC SBC | AAC aptX AptX Adaptive aptX HD ASHA Auracast LC3 LDAC LHDC LHDC 5.0 MIHC | AAC aptX AptX Adaptive aptX HD ASHA Auracast Dual-Bluetooth LC3 LDAC LHDC LHDC 5.0 MIHC SBC |
| Kızılötesi | |||
| Navigasyon Özellikleri | GPS A-GPS BDS GLONASS Galileo QZSS Dual-Frequency GPS GPS (L1 + L5) QZSS (L1 + L5) BeiDou (B1I+B1C+B2a+B2b) Galileo (E1 + E5a + E5b) NavIC | GPS A-GPS BDS GLONASS Galileo QZSS Dual-Frequency GPS GPS (L1 + L5) Galileo (E1 + E5a) QZSS (L1 + L5) BeiDou (B1I + B1C + B2a) NavIC | GPS A-GPS BDS GLONASS Galileo QZSS Dual-Frequency GPS GPS (L1 + L5) Galileo (E1 + E5a) QZSS (L1 + L5) BeiDou (B1I + B1C + B2a) NavIC |
| ÇOKLU ORTAM | |||
| Radyo | |||
| Hoparlör Özellikleri | Stereo Çift Hoparlör | Stereo Çift Hoparlör Sound by Bose | Stereo Sound by Bose Woofer 2.1 Channel |
| Ses Çıkışı | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| ÖZELLİKLER | |||
| Suya Dayanıklılık | |||
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX9 | IPX8 | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | |||
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X | IP6X | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | |||
| Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Yakınlık Sensörü Pusula Ortam Işığı Sensörü Hall Sensörü Barometre | İvmeölçer Jiroskop Yakınlık Sensörü Pusula Ortam Işığı Sensörü Ortam Işığı Sensörü (Arka) | İvmeölçer Jiroskop Yakınlık Sensörü Pusula Ortam Işığı Sensörü Ortam Işığı Sensörü (Arka) |
| Parmak izi Okuyucu | |||
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Yan Tarafta | Ekran İçinde Ultrasonic Sensör | Ekran İçinde Ultrasonic Sensör |
| Bildirim Işığı (LED) | |||
| Servis ve Uygulamalar | Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme USB OTG ile Başka cihazları Şarj Edebilme Uydu ile Çift Yönlü Mesajlaşma (Beidou) Yüz Tanımlama Yüz Tanımlama (3D) | Dolby Atmos Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON) Gürültü Önleyici 3 Mikrofon Hi-Res Audio Sertifikası HWA (Hi-Res Wireless Audio) Karanlık Mod (Dark Mode) Tek Elde Kullanım Modu Ters Şarj (22.5W) Vapor-Chamber Soğutma Yüz Tanımlama 3D IceLoop Soğutma | Dolby Atmos Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON) Gürültü Önleyici 3 Mikrofon Hi-Res Audio Sertifikası HWA (Hi-Res Wireless Audio) Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme Karanlık Mod (Dark Mode) Tek Elde Kullanım Modu Ters Şarj (22.5W) Vapor-Chamber Soğutma Yüz Tanımlama 3D IceLoop Soğutma 4 Yıl Güncelleme Garantisi 6 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi |
| DİĞER BAĞLANTILAR | |||
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) | USB On-the-go (OTG) | USB On-the-go (OTG) |
| Hat Sayısı | Çift Hat | Çift Hat | Çift Hat |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | eSIM Nano-SIM (4FF) | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| AB ÜRÜN KAYIT ve ENERJİ ETİKETİ | |||
| Enerji Sınıfı | - | A | A |
| Şarj Sonrası Pil Süresi | - | 62 saat 42 dakika | 67 saat |
| Düşme Direnci Sınıfı | - | B | A |
| Onarılabilirlik Sınıfı | - | C | C |
| Şarj Döngü Sayısı | - | 1000 | 1000 |
| Suya ya da Toza Direnç Sınıfı | - | IP68 | IP68 |
| TEMEL BİLGİLER | |||
| Çıkış Yılı | 2025 | 2025 | 2025 |
| Duyurulma Tarihi | 2025, Kasım | 2025, Kasım | 2025, Kasım |
| Seri | Huawei Mate | Poco F | Poco F |
Yorum Yap