Karşılaştırma
3 ürün kıyaslanıyor
| TEKNİK DETAYLAR | |||
|---|---|---|---|
| PERFORMANS PUANLARI | |||
| Genel Puan |
%100
|
%100
|
%100
|
| EKRAN | |||
| Ekran | - | LED | LED |
| Ekran Tipi | - | Düz (Flat) | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | - | 32 İnç | 27 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | - | 80 cm | 68.6 cm |
| Çözünürlük Standardı | - | HD Ready (HD) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | - | 1366x768 | 3840x2160 |
| Dinamik Kontrast | - | Ultra Dynamic Contrast | - |
| HDR | - | ||
| Ekran & Görüntü Özellikleri | - | Comb Filter Keskinlik Artırma Algoritması Kontrast İyileştirme Algoritması Renk İyileştirme Algoritması Ten Rengi Algılama ve Düzeltme Vestel Pixellence | Dokunmatik |
| SES | |||
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | - | 12 W | 42 W |
| Hoparlör Sistemi | - | 2.0 | 2.0 |
| Ses Özellikleri | - | German + Nicam Stereo | - |
| Subwoofer | - | ||
| ALICILAR | |||
| Analog Alıcı | - | - | |
| Karasal Alıcı (DVB-T) | - | - | |
| Kablo TV (DVB-C) | - | - | |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | - | - | |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | - | - | |
| BAĞLANTILAR | |||
| Dahili Wi-Fi | - | ||
| DLNA | - | - | |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | - | - | |
| USB 2.0 Girişleri | - | 1 Adet | - |
| HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | - | 2 Adet | - |
| Dijital Ses Çıkışı | - | - | |
| Kompozit Girişi (AV) | - | - | |
| PC Girişi (VGA) | - | - | |
| SKART Girişi | - | 1 Adet | - |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | - | - | |
| Common Interface (CI+) | - | - | |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | - | 1 Adet | - |
| Uydu Anteni Girişi | - | 1 Adet | - |
| PC/DVI Ses Girişi | - | - | |
| MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ | |||
| 3D | - | ||
| Smart TV | - | ||
| Dahili Kamera | - | ||
| Yayın Kaydetme (PVR) | - | Harici Disk/USB Bellek ile | - |
| Program Rehberi (EPG) | - | - | |
| Diğer Multimedya Özellikleri | - | USB ile Kanal Listesi Kopyalama | Bluetooth Google Assistant Ekran Yansıtma Chromecast USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma Bluetooth 5.2 Mobil TV (Şarj Edilebilir) 9000 mAh Battery |
| ENERJİ ve TASARIM | |||
| Eski Enerji Tüketim Sınıfı (A-D) | - | A | - |
| Tüketim (Ortalama) | - | 41 W | - |
| Tüketim (Bekleme Modu) | - | 0.5 W | 0.5 W |
| Ortalama Yıllık Tüketim | - | 59 kWh | - |
| Güç Tüketimi Özellikleri | - | Güç Tasarrufu Modu (Ekonomik mod) | - |
| Ekran Kalınlık Tipi | - | Slim | - |
| Ön Çerçeve Rengi | - | Siyah | Beyaz |
| Stand (Ayak) Tipi | - | Çapraz Ayaklı | Tekerlekli Taşınabilir Ayaklı |
| Ambilight | - | - | |
| EBAT & AĞIRLIK | |||
| TV Genişliği (Ayaklı) | - | 743 mm | 627 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | - | 493 mm | 1300 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | - | 185 mm | 372 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | - | 743 mm | - |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | - | 451 mm | - |
| TV Derinliği (Ayaksız) | - | 39 mm | - |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | - | 6.7 kg | - |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | - | 7.3 kg | 16 kg |
| AKSESUARLAR | |||
| Ambalaj İçeriği | - | Duvar Askı Aparatı Kılavuz ve Belgeler Uzaktan Kumanda Uzaktan Kumanda Pilleri | - |
| GENEL ÖZELLİKLER | |||
| Çıkış Yılı | - | 2013 | 2025 |
Yorum Yap