Karşılaştırma
2 ürün kıyaslanıyor
| TEKNİK DETAYLAR |
Ürün Ekle
|
||
|---|---|---|---|
| PERFORMANS PUANLARI | |||
| Genel Puan |
%100
|
%100
|
|
| GENEL ÖZELLİKLER | |||
| Kullanım Tipi | Solo | Solo | |
| Kapasite | 13 Kişi | 13 Kişi | |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
| Kurutma Sistemi | Kendi Sıcaklığı İle | Natural Dry | |
| Diğer Özellikler | Wi-Fi Bağlantısı Program Sonu Sesli Uyarı | Wi-Fi Bağlantısı Program Sonu Sesli Uyarı | |
| GÖSTERGELER | |||
| Kalan Süre Göstergesi | |||
| PROGRAMLAR | |||
| Programlar | Ekonomik Hızlı Otomatik Yoğun | Ekonomik Hızlı Otomatik Yoğun | |
| Program Sayısı | 6 program | 6 program | |
| Program Seçimi | Elektronik | Elektronik | |
| Ön Yıkama | |||
| PERFORMANS | |||
| Enerji Sınıfı (A-G) | D | D | |
| Su Tüketimi | 9 lt | 6.7 lt | |
| Enerji Tüketimi | 0.64 kWh | 0.83 kWh | |
| Ses Seviyesi | 42 dB | 44 dB | |
| SEPETLER | |||
| Ayarlanabilir Üst Sepet | - | Yüklü Ayarlanabilir | |
| Çatal Bıçak Sepeti | |||
| 3. Sepet (Çatal/Bıçak) | |||
| Sepet Özellikleri | Katlanabilir Tabak Rafı 2 Kademeli Yükseklik Ayarı | Katlanabilir Tabak Rafı Katlanabilir Teller 3 Kademeli Yükseklik Ayarı | |
| TASARIM | |||
| Renk | Inox | Inox | |
| Yükseklik | 845 mm | 845 mm | |
| Genişlik | 600 mm | 600 mm | |
| Derinlik | 600 mm | 600 mm | |
| Ağırlık | - | 52.3 kg | |
| DOKÜMAN | |||
| Kullanım Kılavuzu | - | Siemens SN25EI63MT Bulaşık Makinesi Kullanım Kılavuzu | |
Yorum Yap