Karşılaştırma
2 ürün kıyaslanıyor
| TEKNİK DETAYLAR |
Ürün Ekle
|
||
|---|---|---|---|
| PERFORMANS PUANLARI | |||
| Genel Puan |
%100
|
%100
|
|
| GENEL ÖZELLİKLER | |||
| Ürün Tipi | Matkap | Matkap | |
| Kullanım Tipi | Kablosuz | Kablolu | |
| Mandren Tipi | Anahtarsız | Anahtarsız | |
| LED Aydınlatma | - | ||
| Fonksiyonlar | Delme | Delme | |
| Diğer Özellikler | Şarj Doluluk Göstergesi Hızlı Şarj Cihazı Tek Elle Kullanılabilme Kömürsüz Motor 2 Vitesli Şanzıman | Tek Elle Kullanılabilme | |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
| Boşta Devir Sayısı | 1500 devir/dk | 2800 devir/dk | |
| Metal Azami Delme Çapı | 13 mm | - | |
| Ahşap Azami Delme Çapı | 35 mm | - | |
| Delme Modu | - | ||
| Darbe Oranı | 25500 darbe/dk | - | |
| Maksimum Tork | 50 Nm | - | |
| Tork Ayarı | 24 Kademe | - | |
| Mandren Çapı | 13 mm | 13 mm | |
| Çift Yöne Dönebilme | |||
| Değişken Hız Ayarı | - | ||
| AKÜ ÖZELLİKLERİ | |||
| Akü Voltajı | 18 V | - | |
| Akü Tipi | Li-ion | - | |
| Akü Kapasitesi | 2 Ah | - | |
| Akü Adedi | 2 Akülü | - | |
| TASARIM VE AKSESUAR | |||
| Renk | Sarı | Mavi | |
| Taşıma Çantası | |||
| Ağırlık | 1.2 kg | - | |
Yorum Yap