Karşılaştırma
2 ürün kıyaslanıyor
| TEKNİK DETAYLAR |
Ürün Ekle
|
||
|---|---|---|---|
| PERFORMANS PUANLARI | |||
| Genel Puan |
%100
|
%100
|
|
| EKRAN | |||
| Ekran Boyutu | 6.3 İnç | 6.9 İnç | |
| Ekran Teknolojisi | OLED | OLED | |
| Ekran Çözünürlüğü | 1220x2656 (FHD+) Piksel | 1320x2868 (FHD+) Piksel | |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ | FHD+ | |
| Piksel Yoğunluğu | 464 PPI | 460 PPI | |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz | |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.59:9 | 19.5:9 | |
| Ekran Alanı | 96.93 cm² | 115.76 cm² | |
| Ekran Özellikleri | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO)Dolby VisionHDRHDR10+Çizilmeye Dirençli CamHDR10Multi TouchDCI-P3 Renk UzayıIslak Parmak AlgılamaÇerçevesiz TasarımSürekli Açık Ekran (Always-on Display)DC DimmingEkran İçinde Ön KameraHDR Vivid12bit Renk Derinliği300 Hz Dokunma Tepki Hızı3500 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO)Dolby VisionHDRÇizilmeye Dirençli CamHDR10Multi TouchDCI-P3 Renk UzayıOleophobic CoatingÇerçevesiz TasarımSürekli Açık Ekran (Always-on Display)Ekran İçinde Ön KameraHLGSuper Retina XDR DisplayTrue Tone Ekran2.000.000:1 Kontrast Oranı (Tipik)1000 cd/m² (nit) Parlaklık1600 cd/m² (nit) Parlaklık (HDR)3000 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) | |
| Ekran Dayanıklılığı | Xiaomi Dragon Crystal Glass | Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) | |
| Renk Sayısı | 68 Milyar | 16 Milyon | |
| Ekran / Gövde Oranı | 89.34 % | 90.83 % | |
| BATARYA | |||
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 7000 mAh | 4832 mAh | |
| Batarya Kapasitesi Notu | - | 5088 mAh (Yalnızca eSIM) | |
| Video Oynatma | - | 33 Saat | |
| Video Oynatma Notu | - | Çevrimiçi | |
| Şarj | USB Type-C | USB Type-C | |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Polymer (Li-Po) | Lithium Ion (Li-Ion) | |
| Hızlı Şarj | |||
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 100 W | 40 W | |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (100W) | Hızlı Şarj (40W) | |
| Kablosuz Şarj | |||
| Kablosuz Şarj Özellikleri | Kablosuz Hızlı ŞarjKablosuz Hızlı Şarj (50W) | Kablosuz Hızlı ŞarjMagSafe ile Kablosuz Hızlı Şarj (30W) | |
| Değişir Batarya | |||
| Batarya Özellikleri | Silicon-carbon | 20 Dakikada %50 Dolum | |
| KAMERA | |||
| Kamera Çözünürlüğü | 50 MP | 48 MP | |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | |||
| OIS Özelliği | - | Sensor-shift OIS | |
| Kamera Özellikleri | Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Octa Pixel)Portre Modu (Bokeh)Phase Detect Auto-Focus (PDAF)Leica OptikFlicker SensörHDRYapay Zeka (AI) Sahne AlgılamaPerde Hızı (Shutter Speed) KontrolüLazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF)PanoramaRAW Kayıt YapabilmeOtomatik OdaklamaSesli komutDahili QR Kod OkuyucuLeica SUMMILUX LensPhase Detect Auto-Focus - PDAF (Quad Pixel)Seri Çekim (Burst) ModuZamanlayıcı2.4µm Piksel | Focus Pixels Otomatik OdaklamaPortre Modu (Bokeh)Phase Detect Auto-Focus (PDAF)Safir Kristal Objektif KapağıHDRYapay Zeka (AI) Sahne AlgılamaLive PhotosPanoramaRAW Kayıt YapabilmeFiziki Denklanşör TuşuOtomatik OdaklamaSesli komutKırmızı Göz (Red-eye) DüzeltmeDahili QR Kod OkuyucuMakro (Macro) Çekim (2 cm)Seri Çekim (Burst) ModuZamanlayıcı | |
| Flaş | LED | LED | |
| Diyafram Açıklığı | F1.67 | F1.78 | |
| Kayıpsız Yakınlaştırma | - | 2 x | |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4320p (Ultra HD) 8K | 2160p (Ultra HD) 4K | |
| Video FPS Değeri | 30 fps | 60 fps | |
| Video Kayıt Özellikleri | Dolby Vision KayıtHDRHDR (4K)Dijital görüntü sabitleyici (EIS)Odak TakibiTime-lapse (Hyperlapse)Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video)10-bit LOG | Apple ProResDolby Vision KayıtHDRHDR (4K)Apple Log 2Apple ProRes RAWDijital görüntü sabitleyici (EIS)HDR (4K) 120fpsHDR (4K) 60fpsStereo Ses KaydıSürekli Otomatik OdaklamaTime-lapse (Hyperlapse)Video YakınlaştırmaYavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) | |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps1080p @ 30fps1080p @ 60fps2160p @ 30fps2160p @ 60fps4320p @ 30fps | 720p @ 30fps1080p @ 120fps1080p @ 25fps1080p @ 30fps1080P @ 30fps (ProRes)1080p @ 60fps2160p @ 100fps2160p @ 120fps2160p @ 120fps (ProRes)2160p @ 24fps2160p @ 25fps2160p @ 30fps2160p @ 30fps (ProRes)2160p @ 60fps2160p @ 60fps (ProRes) | |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 120fps720p @ 1920fps720p @ 240fps720p @ 480fps720p @ 960fps1080p @ 120fps1080p @ 240fps1080p @ 960fps | 1080p @ 240fps2160p @ 120fps | |
| İkinci Arka Kamera | |||
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 50 MP | 48 MP | |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.4 | F2.8 | |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş AçıDijital görüntü sabitleyici (EIS)Ekstra Geniş Açı (102°)Leica Optik6 Elementli Lens17mm | Periscope LensTelephotoOptik Zoom (4x)Optik Görüntü Sabitleme (OIS)Otomatik OdaklamaPhase Detect Auto-Focus (PDAF)Hibrit Zoom (8x)0.7μm (1.4μm) Piksel40x Dijital Zoom100mm | |
| Üçüncü Arka Kamera | |||
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 50 MP | 48 MP | |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.0 | F2.2 | |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | TelephotoMakro (Macro) ÇekimOptik Görüntü Sabitleyici (OIS)Otomatik OdaklamaDijital görüntü sabitleyici (EIS)Samsung ISOCELL JN5 SensörTelefoto Makro (10cm)6 Elementli Lens60mm | Ekstra Geniş AçıMakro (Macro) ÇekimOtomatik OdaklamaPhase Detect Auto-Focus (PDAF)Ekstra Geniş Açı (120°)13mm | |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 50 MP | 18 MP | |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 | F1.9 | |
| Ön Kamera Özellikleri | Otomatik OdaklamaPortre ModuVideo Kayıtta Portre ModuHDR10+HDRSanal FlaşSesle KomutVideo HDR Dolby VisionYavaş Çekim (Slow Motion) Video KayıtGesture ShotTime-lapse (Hyperlapse)Yapay Zeka (AI) İyileştirmeZamanlayıcı (self-timer)Dijital görüntü sabitleyici (EIS)Panorama SelfiSeri Çekim (Burst) ModuVideo HDR90° Açılı1080p @ 60fps Kayıt | Otomatik OdaklamaPortre ModuTrueDepth CameraHDRSanal FlaşVideo HDR Dolby VisionYavaş Çekim (Slow Motion) Video KayıtTime-lapse (Hyperlapse)Zamanlayıcı (self-timer)AnimojiDijital görüntü sabitleyici (EIS)Live PhotosPozlama KontrolüSeri Çekim (Burst) ModuVideo HDRYüz Algılama1080p @ 120fps Kayıt2160p @ 60fps (ProRes) | |
| TEMEL DONANIM | |||
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Apple A19 Pro | |
| CPU Frekansı | 4.61 GHz | 4.26 GHz | |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek | 6 Çekirdek | |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 4.61 GHz | 2x 4.26 GHz | |
| 1. Yardımcı İşlemci | 6x 3.63 GHz | 4x 2.50 GHz | |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit | 64-bit | |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | - | 6x Apple GPU | |
| CPU Üretim Teknolojisi | 3 nm | 3 nm | |
| AnTuTu Puanı (v10) | - | 2.697.900 Puan | |
| Geekbench 6 (Single-core) | - | 3.945 Puan | |
| Geekbench 6 (Multi-core) | - | 10.280 Puan | |
| Bellek (RAM) | 12 GB | 12 GB | |
| Dahili Depolama | 256 GB | 2 TB | |
| Hafıza Kartı Desteği | |||
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 256/512GB Depolama seçeneği var | 256/512GB/1/2TB Depolama seçeneği var | |
| TASARIM | |||
| Boy | 151.1 mm | 163.4 mm | |
| En | 71.8 mm | 78 mm | |
| Kalınlık | 8.06 mm | 8.75 mm | |
| Ağırlık | 191 Gram | 231 Gram | |
| Renk Seçenekleri | SiyahBeyazMaviPembe | GümüşMavi (Koyu)Turuncu | |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | - | Cam | |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | - | Alüminyum | |
| AĞ BAĞLANTILARI | |||
| 2G | |||
| 3G | |||
| 4G | |||
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği | VoLTE (Voice over LTE) Desteği | |
| 4.5G Desteği | |||
| 5G | |||
| İŞLETİM SİSTEMİ | |||
| İşletim Sistemi | Android | iOS | |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 16 (B) | iOS 26 | |
| KABLOSUZ BAĞLANTILAR | |||
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz)VoWiFi (Wi-Fi Araması)8x8 MIMO2X MIMOMU-MIMOMIMOWi-Fi DirectWi-Fi HotspotMiraCastMulti-Link Operation (MLO) | Dual-Band (5GHz)VoWiFi (Wi-Fi Araması)Thread Networking Protocol2X MIMOMIMOWi-Fi Hotspot | |
| NFC | |||
| Bluetooth Versiyonu | 5.4 | 6.0 | |
| Kızılötesi | |||
| Navigasyon Özellikleri | GPSA-GPSBDSGLONASSGalileoQZSSDual-Frequency GPSGPS (L1 + L5)Galileo (E1 + E5a)QZSS (L1 + L5)BeiDou (B1I + B1C + B2a)NavIC | GPSBDSGLONASSGalileoQZSSDual-Frequency GPSNavIC | |
| ÇOKLU ORTAM | |||
| Radyo | |||
| Hoparlör Özellikleri | StereoÇift Hoparlör | StereoÇift Hoparlör | |
| Ses Çıkışı | USB Type-C | USB Type-C | |
| ÖZELLİKLER | |||
| Suya Dayanıklılık | |||
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 | IPX8 | |
| Toza Dayanıklılık | |||
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X | IP6X | |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | |||
| Sensörler | İvmeölçerJiroskopYakınlık SensörüPusulaOrtam Işığı SensörüHall SensörüBarometreOrtam Işığı Sensörü (Arka) | İvmeölçerJiroskopYakınlık SensörüPusulaOrtam Işığı SensörüBarometreLIDAR (Light Detection and Ranging) TarayıcıOrtam Işığı Sensörü (Arka) | |
| Parmak izi Okuyucu | |||
| Bildirim Işığı (LED) | - | ||
| SAR Değeri 10g (Baş) | - | 1.49 W/kg | |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | - | 1.49 W/kg | |
| Servis ve Uygulamalar | Dolby AtmosEkrana Çift Dokunarak Açma (KnockON)Gürültü Önleyici 4 MikrofonHi-Res Audio SertifikasıHWA (Hi-Res Wireless Audio)Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj EdebilmeKaranlık Mod (Dark Mode)Tek Elde Kullanım ModuVapor-Chamber SoğutmaYüz Tanımlama | AirPlayApple PayArttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) UyumuCeramic Shield Arka KapakDolby AtmosEkran Yansıtma (Screen Mirroring)Face IDFaceTimeGürültü Önleyici 4 MikrofoniCloud DriveKısayol Tuşu (Kişiselleştirilebilir)MagSafeSiriTrafik Kazası AlgılamaUltra Geniş Bant (UWB)Vapor-Chamber SoğutmaYüz TanımlamaYüz Tanımlama (3D) | |
| Kutu İçeriği | - | SIM Çıkartma İğnesiUSB Kablosu (Type-C'den Type-C'ye) | |
| DİĞER BAĞLANTILAR | |||
| USB Versiyonu | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) | |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C | USB Type-C | |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) | DisplayPortKulaklık Ses Çıkışı | |
| Hat Sayısı | Çift Hat | Çift Hat | |
| Çift Hat Özelliği | - | Dual eSIMDual Standby | |
| SIM | eSIMNano-SIM (4FF) | eSIMNano-SIM (4FF) | |
| AB ÜRÜN KAYIT ve ENERJİ ETİKETİ | |||
| Enerji Sınıfı | - | A | |
| Şarj Sonrası Pil Süresi | - | 53 saat | |
| Düşme Direnci Sınıfı | - | B | |
| Onarılabilirlik Sınıfı | - | C | |
| Şarj Döngü Sayısı (AB) | - | 1000 Döngü | |
| Suya ya da Toza Direnç Sınıfı | - | IP68 | |
| TEMEL BİLGİLER | |||
| Çıkış Yılı | 2025 | 2025 | |
| Duyurulma Tarihi | 2025, Eylül | 2025, Eylül | |
| Seri | Xiaomi 17 | Apple iPhone 17 | |
| Alt Seri | - | Apple iPhone 17 Pro Max | |
Yorum Yap