Karşılaştırma
2 ürün kıyaslanıyor
| TEKNİK DETAYLAR |
Ürün Ekle
|
||
|---|---|---|---|
| PERFORMANS PUANLARI | |||
| Genel Puan |
%100
|
%100
|
|
| GENEL BİLGİLER | |||
| Ürün Tipi | Laptop | Laptop | |
| Ürün Amacı | Genel Kullanım | Oyun | |
| Ürün Ailesi | Asus VivoBook 15 | Lenovo LOQ | |
| Ürün Serisi | X1504 | LOQ 15ARP9 | |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | |
| EKRAN | |||
| Ekran Boyutu | 15.6 İnç | 15.6 İnç | |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel | 1920 x 1080 Piksel | |
| Ekran Çözünürlük Biçimi | FHD | FHD | |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 144 Hz | |
| Ekran Parlaklığı | 250 Nit | 300 Nit | |
| Ekran En Boy Oranı | 16:9 | 16:9 | |
| Yansımasız Mat Ekran | |||
| Düşük Mavi Işık | |||
| Dokunmatik Ekran | - | ||
| Ekran Diğer Özellikler | %45 NTSC %84 Ekran Gövde Oranı TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikası | %100 sRGB TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software Solution) | |
| TASARIM | |||
| Genişlik | 359.7 mm | 359.86 mm | |
| Derinlik | 232.5 mm | 258.7 mm | |
| Kalınlık | 17.9 mm | 23.9 mm | |
| Ağırlık | 1.70 kg | 2.38 kg | |
| Renk | Koyu Mavi | Gri | |
| İŞLEMCİ | |||
| İşlemci Markası | Intel | AMD | |
| İşlemci Serisi | Intel Core 5 | AMD Ryzen 7 | |
| İşlemci Modeli | Intel Core 5 120U | AMD Ryzen 7 7435HS | |
| İşlemci Temel Frekans | 3.80 GHz | 3.10 GHz | |
| İşlemci Artırılmış Frekans | 5.00 GHz | 4.50 GHz | |
| Verimlilik Çek.Düşük Frekans | 1.40 GHz | - | |
| İşlemci Çıkış Yılı | 2024 | 2024 | |
| İşlemci Çekirdeği | 10 Adet | 8 Adet | |
| İşlemci Çekirdek Detayları | 2 x Performans Çekirdeği 8 x Verimlilik Çekirdeği | - | |
| Sanal Çekirdek | 12 Adet | 16 Adet | |
| İşlemci Önbellek | 12 MB | 16 MB | |
| Transistör Mesafesi | 10 nm | 6 nm | |
| İşlemci Teknolojileri | Intel Adaptix Technology Intel Deep Learning Boost Intel Flex Memory Access Intel Gaussian and Neural Accelerator 3.0 Intel High Definition Audio Intel Hyper-Threading Intel Image Processing Unit 6.0 Intel Smart Sound Technology Intel Speed Shift Technology Intel Thread Director Intel Volume Management Device (VMD) Intel Wake on Voice MIPI SoundWire 1.2 Thermal Monitoring Technologies | Precision Boost 2 | |
| BELLEK | |||
| Bellek (RAM) | 16 GB | 16 GB | |
| Bellek Türü | DDR4 | DDR5 | |
| DEPOLAMA & OPTİK SÜRÜCÜ | |||
| Sabit Disk (HDD) | |||
| Sabit Disk (SSD) | |||
| Sabit Disk (SSD) Boyutu | 512 GB | 256 GB | |
| Depolama Desteği | 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 | - | |
| HARİCİ GRAFİK | |||
| Harici Grafik İşlemcisi (GPU) | |||
| BAĞLANTILAR & ARAYÜZLER | |||
| USB 2.x | - | ||
| USB 2.x Adedi | 1 | - | |
| USB 3.x | |||
| USB 3.x Adedi | 2 | 3 | |
| USB 3.x Özellikleri | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | |
| USB Type-C | |||
| USB Type-C Adedi | 1 | 1 | |
| USB Type-C Özellikleri | USB-C 3.2 Gen 1 | DisplayPort 1.4 Lenovo® PD 140W USB 10Gbps USB-C 3.2 Gen 2 | |
| HDMI | |||
| HDMI Versiyonu | HDMI 1.4 | HDMI 2.1 | |
| Bluetooth | |||
| Bluetooth Özellikleri | 4.1 | 5.2 | |
| Wi-Fi Teknolojisi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Wi-Fi Diğer Özellikler | Dual Band | - | |
| PİL & DİĞER | |||
| Parmak İzi Okuyucu | |||
| Kamera Özellikleri | 720p (Kapatılabilir) 2 Adet Mikrofon | 720p (Kapatılabilir) | |
| Diğer Özellikler | Asus Antibakteriyel Koruma Asus SonicMaster Güvenilir Platform Modülü (TPM) | - | |
| Pil Gücü | 42.0 Wh | 60.0 Wh | |
| Pil Hücre Sayısı | 3 Hücreli | - | |
| Pil Özellikleri | Li-Ion (Lityum-İyon) | Tümleşik | |
| Darbelere Dayanıklılık | - | ||
| Dayanıklılık Standardı | MIL-STD-810H | - | |
| DAHİLİ GRAFİK | |||
| Dahili Grafik Modeli | Intel Graphics | ||
| Dahili Grafik Azami Frekans | 1.25 GHz | - | |
| Dahili Grafik Diğer Özellikler | DirectX 12.1 Intel Quick Sync Video Multi-Format Codec Engines 2 OpenCL 3.0 OpenGL 4.6 | - | |
Yorum Yap