Karşılaştırma
2 ürün kıyaslanıyor
| TEKNİK DETAYLAR |
Ürün Ekle
|
||
|---|---|---|---|
| PERFORMANS PUANLARI | |||
| Genel Puan |
%100
|
%100
|
|
| TEMEL ÖZELLİKLER | |||
| Model Yılı | 2025 | 2025 | |
| Araç Türü | Binek | Binek | |
| Segment | C | D | |
| Gövde Tipi | SUV | Sedan | |
| Motor Tipi | BEV (Elektrikli) | BEV (Elektrikli) | |
| Yakıt Tipi | Elektrik | Elektrik | |
| Seri | ID.4 | ID.7 | |
| Donanım Paketi | Pure | Pro S | |
| Ait Olduğu Ülke | Almanya | - | |
| MOTOR (Elektrikli) | |||
| Motor Gücü | 125 kW | 210 kW | |
| Azami Tork | 310 nm | 545 nm | |
| Menzil (WLTP-Şehir İçi) | 455 km | 844 km | |
| Menzil (WLTP-Birleşik) | 354 km | 698 km | |
| Ortalama Tüketim (Elk.) | 17.0 kWsa/100km | 13.8 kWsa/100km | |
| Batarya Tipi | Lityum İyon Hücreleri (Li-Ni-Co-Mn) | Lityum İyon Hücreleri (Li-Ni-Co-Mn) | |
| Batarya Kapasitesi | 52.0 kW/sa | 86.0 kW/sa | |
| Şarj Süresi | AC (11 kW) (%0 - %100) 5sa.30dk.Azami DC Şarj Gücü 145 kWDC (%10 - %80) 25dk.10 Dakikalık DC Şarj İle 130 Km Menzil | AC (11 kW) (%0 - %100) 9sa.Azami DC Şarj Gücü 200 kWDC (%10 - %80) 26dk.10 Dakikalık DC Şarj İle 1244 Km Menzil | |
| PERFORMANS | |||
| Beygir Gücü (Toplam) | 170 BG | 286 BG | |
| Azami Tork (Toplam) | 310 nm | 545 nm | |
| Azami Hız | 160 km/s | 180 km/s | |
| 0-100 Km Hızlanma | 9.0 saniye | 6.6 saniye | |
| ŞANZIMAN & ÇEKİŞ SİSTEMİ | |||
| Şanzıman Türü | Otomatik | Otomatik | |
| Çekiş | Arkadan İtişli | Arkadan İtişli | |
| BAGAJ ÖZELLİKLERİ | |||
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 543 lt | 532 lt | |
| AĞIRLIK & ÖLÇÜLER | |||
| Uzunluk | 4584 mm | 4961 mm | |
| Genişlik | 1852 mm | 1862 mm | |
| Yükseklik | 1616 mm | 1536 mm | |
| Ağırlık | 1979 kg | 2226 kg | |
| YOLCU EMNİYETİ | |||
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | |||
| NCAP/ANCAP Puanı | 5 yıldız | 5 yıldız | |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2025 | 2023 | |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | 2025 Volkswagen ID.4 170 PS Otomatik Pure (4x2) NCAP/ANCAP Web Sayfası | 2025 Volkswagen ID.7 286 PS Otomatik Pro S (4x2) NCAP/ANCAP Web Sayfası | |
| DOKÜMAN | |||
| Test Sürüşü Talep Sayfası | 2025 Volkswagen ID.4 170 PS Otomatik Pure (4x2) Test Sürüşü Talep Sayfası | 2025 Volkswagen ID.7 286 PS Otomatik Pro S (4x2) Test Sürüşü Talep Sayfası | |
| Ürün Kataloğu | 2025 Volkswagen ID.4 170 PS Otomatik Pure (4x2) Ürün Kataloğu | 2025 Volkswagen ID.7 286 PS Otomatik Pro S (4x2) Ürün Kataloğu | |
Yorum Yap