Karşılaştırma
2 ürün kıyaslanıyor
| TEKNİK DETAYLAR |
Ürün Ekle
|
||
|---|---|---|---|
| PERFORMANS PUANLARI | |||
| Genel Puan |
%100
|
%100
|
|
| EKRAN | |||
| Ekran | LED | LED | |
| Ekran Tipi | Düz (Flat) | Düz (Flat) | |
| Ekran Boyutu | 65 İnç | 75 İnç | |
| Ekran Boyutu (cm) | 164 cm | 189 cm | |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) | Ultra HD (4K) | |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 | 3840x2160 | |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Parlaklık | 260 cd/m² | 260 cd/m² | |
| HDR | |||
| HDR Özellikleri | HDR10 | HDR10 | |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | QLED with Quantum Dot Quantum Dot Display | QLED with Quantum Dot Quantum Dot Display | |
| SES | |||
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 20 W | 20 W | |
| Hoparlör Sistemi | 2.0 | 2.0 | |
| Ses & Video Çözücüler | Dolby Audio | Dolby Audio | |
| Subwoofer | |||
| ALICILAR | |||
| Analog Alıcı | |||
| Karasal Alıcı (DVB-T) | |||
| Kablo TV (DVB-C) | |||
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | |||
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | |||
| BAĞLANTILAR | |||
| Dahili Wi-Fi | |||
| USB 2.0 Girişleri | 2 Adet | 2 Adet | |
| HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 3 Adet | 3 Adet | |
| Common Interface (CI+) | |||
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet | 1 Adet | |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet | 1 Adet | |
| MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ | |||
| 3D | |||
| Smart TV | |||
| Smart TV Özellikleri | Google Play Store | Google Play Store | |
| Smart TV Uygulamaları | Disney+ Google TV Netflix Prime Video Tabii YouTube | Disney+ Google TV Netflix Prime Video Tabii YouTube | |
| Uygulama Yükleyebilme | |||
| Dahili Kamera | |||
| Program Rehberi (EPG) | |||
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 | 4 | |
| İşletim Sistemi | Android TV | Android TV | |
| Diğer Multimedya Özellikleri | Bluetooth Ekran Yansıtma Akıllı Kumanda (Magic Remote) Uyumu USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma | Bluetooth Ekran Yansıtma Akıllı Kumanda (Magic Remote) Uyumu USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma | |
| ENERJİ ve TASARIM | |||
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | E | F | |
| SDR Enerji Tüketimi (1000h) | 74 kWh | 125 kWh | |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | E | G | |
| HDR Enerji Tüketimi (1000h) | 75 kWh | 166 kWh | |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 W | 0.5 W | |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah | Siyah | |
| Stand (Ayak) Tipi | İkili stant (V Ayaklı) | İkili stant (V Ayaklı) | |
| EBAT & AĞIRLIK | |||
| TV Genişliği (Ayaklı) | 1444 mm | 1666 mm | |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | 892 mm | 1021 mm | |
| TV Derinliği (Ayaklı) | 258 mm | 335 mm | |
| TV Genişliği (Ayaksız) | 1444 mm | 1666 mm | |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | 828 mm | 952 mm | |
| TV Derinliği (Ayaksız) | 77.2 mm | 79.5 mm | |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | 12.3 kg | 16 kg | |
| GENEL ÖZELLİKLER | |||
| Çıkış Yılı | 2025 | 2025 | |
| Öne Çıkan Özellikler | Android TV | Android TV | |
Yorum Yap