Karşılaştırma
4 ürün kıyaslanıyor
| TEKNİK DETAYLAR | ||||
|---|---|---|---|---|
| PERFORMANS PUANLARI | ||||
| Genel Puan |
%100
|
%100
|
%100
|
%100
|
| EKRAN | ||||
| Ekran Boyutu | 6.9 İnç | 6.9 İnç | 15.6 İnç | 15.6 İnç |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED | AMOLED | - | - |
| Ekran Çözünürlüğü | 1200x2608 (FHD+) Piksel | 1200x2608 (FHD+) Piksel | 1920 x 1080 Piksel | 1920 x 1080 Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ | FHD+ | - | - |
| Piksel Yoğunluğu | 416 PPI | 416 PPI | - | - |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz | 165 Hz | 165 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 | 19.5:9 | - | - |
| Ekran Alanı | 116.39 cm² | 116.39 cm² | - | - |
| Ekran Özellikleri | Dolby Vision HDR HDR10+ Çizilmeye Dirençli Cam HDR10 Multi Touch DCI-P3 Renk Uzayı Islak Parmak Algılama Oleophobic Coating Çerçevesiz Tasarım Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) DCI-P3 100% Ekran İçinde Ön Kamera Full DC Dimming HDR Vivid 5.000.000:1 Kontrast Oranı 12bit Renk Derinliği 480 Hz Screen Touch Response 600 cd/m² (nit) Parlaklık 2000 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM) 2560 Hz Instant Touch Sampling Rate 3500 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) | Dolby Vision HDR HDR10+ Çizilmeye Dirençli Cam HDR10 Multi Touch DCI-P3 Renk Uzayı Islak Parmak Algılama Oleophobic Coating Çerçevesiz Tasarım Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) DCI-P3 100% Ekran İçinde Ön Kamera Full DC Dimming HDR Vivid 5.000.000:1 Kontrast Oranı 12bit Renk Derinliği 480 Hz Screen Touch Response 600 cd/m² (nit) Parlaklık 2000 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM) 2560 Hz Instant Touch Sampling Rate 3500 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) | - | - |
| Ekran Dayanıklılığı | Poco Shield Glass | Poco Shield Glass | - | - |
| Renk Sayısı | 68 Milyar | 68 Milyar | - | - |
| Ekran / Gövde Oranı | 91.57 % | 91.57 % | - | - |
| BATARYA | ||||
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 6500 mAh | 6500 mAh | - | - |
| Şarj | USB Type-C | USB Type-C | - | - |
| Hızlı Şarj | - | - | ||
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 100 W | 100 W | - | - |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (100W) Programmable Power Supply (PPS) | Hızlı Şarj (100W) Programmable Power Supply (PPS) | - | - |
| Şarj Süresi (Üretici Verisi) | 38 Dakika | 38 Dakika | - | - |
| Kablosuz Şarj | - | - | ||
| Kablosuz Şarj Özellikleri | Kablosuz Hızlı Şarj Kablosuz Hızlı Şarj (50W) | Kablosuz Hızlı Şarj Kablosuz Hızlı Şarj (50W) | - | - |
| Değişir Batarya | - | - | ||
| Batarya Özellikleri | Çift Hücreli Batarya Silicon-carbon | Çift Hücreli Batarya Silicon-carbon | - | - |
| KAMERA | ||||
| Kamera Çözünürlüğü | 50 MP | 50 MP | - | - |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | - | - | ||
| Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh) Color temperature sensor Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel) HDR Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü Panorama Otomatik Odaklama Sesli komut Dahili QR Kod Okuyucu OmniVision Light Hunter 950 Seri Çekim (Burst) Modu Zamanlayıcı 1G+6P Elementli Lens 2.4µm Piksel | Portre Modu (Bokeh) Color temperature sensor Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel) HDR Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü Panorama Otomatik Odaklama Sesli komut Dahili QR Kod Okuyucu OmniVision Light Hunter 950 Seri Çekim (Burst) Modu Zamanlayıcı 1G+6P Elementli Lens 2.4µm Piksel | - | - |
| Flaş | LED | LED | - | - |
| Diyafram Açıklığı | F1.67 | F1.67 | - | - |
| Odak Uzaklığı | 23 mm | 23 mm | - | - |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/1.31 İnç | 1/1.31 İnç | - | - |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4320p (Ultra HD) 8K | 4320p (Ultra HD) 8K | - | - |
| Video FPS Değeri | 30 fps | 30 fps | - | - |
| Video Kayıt Özellikleri | HDR HDR10+ Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Portre Modu (Bokeh) Time-lapse (Hyperlapse) Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) | HDR HDR10+ Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Portre Modu (Bokeh) Time-lapse (Hyperlapse) Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) | - | - |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps 1080p @ 30fps 1080p @ 60fps 2160p @ 30fps 2160p @ 60fps 4320p @ 30fps | 720p @ 30fps 1080p @ 30fps 1080p @ 60fps 2160p @ 30fps 2160p @ 60fps 4320p @ 30fps | - | - |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 120fps 720p @ 1920fps 720p @ 240fps 720p @ 480fps 720p @ 960fps 1080p @ 120fps 1080p @ 240fps 1080p @ 960fps | 720p @ 120fps 720p @ 1920fps 720p @ 240fps 720p @ 480fps 720p @ 960fps 1080p @ 120fps 1080p @ 240fps 1080p @ 960fps | - | - |
| İkinci Arka Kamera | - | - | ||
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 50 MP | 50 MP | - | - |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.4 | F2.4 | - | - |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı Ekstra Geniş Açı (102°) OmniVision OV50M Sensor 18mm | Ekstra Geniş Açı Ekstra Geniş Açı (102°) OmniVision OV50M Sensor 18mm | - | - |
| Üçüncü Arka Kamera | - | - | ||
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 50 MP | 50 MP | - | - |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F3.0 | F3.0 | - | - |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Periscope Zoom Telephoto Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) Hibrit Zoom (10x) Optik Zoom (5x) Samsung ISOCELL JN5 Sensör Telefoto Makro (30cm) 4 Elementli Lens 115mm | Periscope Zoom Telephoto Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) Hibrit Zoom (10x) Optik Zoom (5x) Samsung ISOCELL JN5 Sensör Telefoto Makro (30cm) 4 Elementli Lens 115mm | - | - |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 32 MP | 32 MP | - | - |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | - | - |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps | 30 fps | - | - |
| Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu HDR Sanal Flaş Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt Gesture Shot Time-lapse (Hyperlapse) Yapay Zeka (AI) İyileştirme Zamanlayıcı (self-timer) Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Seri Çekim (Burst) Modu Video HDR 720p @ 120fps Kayıt 1080p @ 60fps Kayıt | Portre Modu HDR Sanal Flaş Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt Gesture Shot Time-lapse (Hyperlapse) Yapay Zeka (AI) İyileştirme Zamanlayıcı (self-timer) Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Seri Çekim (Burst) Modu Video HDR 720p @ 120fps Kayıt 1080p @ 60fps Kayıt | - | - |
| TEMEL DONANIM | ||||
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | - | - |
| CPU Frekansı | 4.61 GHz | 4.61 GHz | - | - |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek | 8 Çekirdek | - | - |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 4.61 GHz | 2x 4.61 GHz | - | - |
| 1. Yardımcı İşlemci | 6x 3.63 GHz | 6x 3.63 GHz | - | - |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit | 64-bit | - | - |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 840 | Adreno 840 | - | - |
| GPU Frekansı | 1200 MHz | 1200 MHz | - | - |
| CPU Üretim Teknolojisi | 3 nm | 3 nm | - | - |
| AnTuTu Puanı (v10) | 2.720.800 Puan | - | - | - |
| AnTuTu Puanı (v11) | 3.887.800 Puan | - | - | - |
| Geekbench 6 (Single-core) | 3.630 Puan | 3.570 Puan | - | - |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 10.915 Puan | 10.680 Puan | - | - |
| Bellek (RAM) | 16 GB | 12 GB | - | - |
| RAM Tipi | LPDDR5X | LPDDR5X | - | - |
| Dahili Depolama | 512 GB | 256 GB | - | - |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 4.1 | UFS 4.1 | - | - |
| Hafıza Kartı Desteği | - | - | ||
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | 12/16GB RAM seçeneği var | 12/16GB RAM seçeneği var | - | - |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 256/512GB/1TB Depolama seçeneği var | 256/512GB/1TB Depolama seçeneği var | - | - |
| TASARIM | ||||
| Boy | 163.33 mm | 163.33 mm | - | - |
| En | 77.82 mm | 77.82 mm | - | - |
| Kalınlık | 8.05 mm | 8.05 mm | 24.0 mm | 24.0 mm |
| Ağırlık | 220 Gram | 220 Gram | 2.50 kg | 2.50 kg |
| Ağırlık Seçenekleri | 218 (Siyah) Gram | 218 (Siyah) Gram | - | - |
| Renk Seçenekleri | Siyah Mavi | Siyah Mavi | - | - |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum | Alüminyum | - | - |
| AĞ BAĞLANTILARI | ||||
| 2G | - | - | ||
| 3G | - | - | ||
| 4G | - | - | ||
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği | VoLTE (Voice over LTE) Desteği | - | - |
| 4.5G Desteği | - | - | ||
| 5G | - | - | ||
| İŞLETİM SİSTEMİ | ||||
| İşletim Sistemi | Android | Android | - | - |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 16 (B) | Android 16 (B) | - | - |
| Kullanıcı Arayüzü | HyperOS | HyperOS | - | - |
| Lansman Arayüz Versiyonu | HyperOS 3 | HyperOS 3 | - | - |
| KABLOSUZ BAĞLANTILAR | ||||
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | - | - |
| Wi-Fi Özellikleri | 8x8 MIMO 2X MIMO MU-MIMO MIMO Wi-Fi Direct Wi-Fi Hotspot MiraCast | 8x8 MIMO 2X MIMO MU-MIMO MIMO Wi-Fi Direct Wi-Fi Hotspot MiraCast | - | - |
| NFC | - | - | ||
| Bluetooth Versiyonu | 6.0 | 6.0 | - | - |
| Bluetooth Özellikleri | AAC aptX AptX Adaptive aptX HD ASHA Auracast Dual-Bluetooth LC3 LDAC LHDC LHDC 5.0 MIHC SBC | AAC aptX AptX Adaptive aptX HD ASHA Auracast Dual-Bluetooth LC3 LDAC LHDC LHDC 5.0 MIHC SBC | - | - |
| Kızılötesi | - | - | ||
| Navigasyon Özellikleri | GPS A-GPS BDS GLONASS Galileo QZSS Dual-Frequency GPS GPS (L1 + L5) Galileo (E1 + E5a) QZSS (L1 + L5) BeiDou (B1I + B1C + B2a) NavIC | GPS A-GPS BDS GLONASS Galileo QZSS Dual-Frequency GPS GPS (L1 + L5) Galileo (E1 + E5a) QZSS (L1 + L5) BeiDou (B1I + B1C + B2a) NavIC | - | - |
| ÇOKLU ORTAM | ||||
| Radyo | - | - | ||
| Hoparlör Özellikleri | Stereo Sound by Bose Woofer 2.1 Channel | Stereo Sound by Bose Woofer 2.1 Channel | - | - |
| Ses Çıkışı | USB Type-C | USB Type-C | - | - |
| ÖZELLİKLER | ||||
| Suya Dayanıklılık | - | - | ||
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 | IPX8 | - | - |
| Toza Dayanıklılık | - | - | ||
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X | IP6X | - | - |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | - | - | ||
| Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Yakınlık Sensörü Pusula Ortam Işığı Sensörü Ortam Işığı Sensörü (Arka) | İvmeölçer Jiroskop Yakınlık Sensörü Pusula Ortam Işığı Sensörü Ortam Işığı Sensörü (Arka) | - | - |
| Parmak izi Okuyucu | - | - | ||
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ekran İçinde Ultrasonic Sensör | Ekran İçinde Ultrasonic Sensör | - | - |
| Bildirim Işığı (LED) | - | - | ||
| Servis ve Uygulamalar | Dolby Atmos Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON) Gürültü Önleyici 3 Mikrofon Hi-Res Audio Sertifikası HWA (Hi-Res Wireless Audio) Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme Karanlık Mod (Dark Mode) Tek Elde Kullanım Modu Ters Şarj (22.5W) Vapor-Chamber Soğutma Yüz Tanımlama 3D IceLoop Soğutma 4 Yıl Güncelleme Garantisi 6 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi | Dolby Atmos Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON) Gürültü Önleyici 3 Mikrofon Hi-Res Audio Sertifikası HWA (Hi-Res Wireless Audio) Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme Karanlık Mod (Dark Mode) Tek Elde Kullanım Modu Ters Şarj (22.5W) Vapor-Chamber Soğutma Yüz Tanımlama 3D IceLoop Soğutma 4 Yıl Güncelleme Garantisi 6 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi | - | - |
| DİĞER BAĞLANTILAR | ||||
| USB Versiyonu | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | - | - |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C | USB Type-C | - | - |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) | USB On-the-go (OTG) | - | - |
| Hat Sayısı | Çift Hat | Çift Hat | - | - |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | eSIM Nano-SIM (4FF) | - | - |
| AB ÜRÜN KAYIT ve ENERJİ ETİKETİ | ||||
| Enerji Sınıfı | A | A | - | - |
| Şarj Sonrası Pil Süresi | 67 saat | 67 saat | - | - |
| Düşme Direnci Sınıfı | A | A | - | - |
| Onarılabilirlik Sınıfı | C | C | - | - |
| Şarj Döngü Sayısı | 1000 | 1000 | - | - |
| Suya ya da Toza Direnç Sınıfı | IP68 | IP68 | - | - |
| TEMEL BİLGİLER | ||||
| Çıkış Yılı | 2025 | 2025 | - | - |
| Duyurulma Tarihi | 2025, Kasım | 2025, Kasım | - | - |
| Seri | Poco F | Poco F | - | - |
Yorum Yap